<<動画


タミヤチャレンジカップ 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023年8月20日 10時半より雨 気温31度>28度
 
 
 


 
タミヤ+αクラス

 
 



 
 
 
   
 
          
 



 




 
 
 
 
 


 
 2022年5・4 強風


 
 2022年4・30 16度





 
 11月21日 くもり 10度
 
 
 2021年9月19日 晴れ




2021年8月15日 25度



 
   
 
       5月4日タミチャレ




 2021年4月29日
  
    
 2020年10月

 
2020年9月
 
 2020年8月 タミヤチャレンジカップ






 2020年7月タミヤ
チャレンジカップ

 2020年7月
タミヤ+αクラス
順位 ドライバ-名 決勝 ベストラップ 周回 予選総合
1 釜萢一寛 16L 5'08.381 18.591 10L 3'06.734 2位
2 長谷川豊 16L 5'11.040 18.493 10L 3'09.627 4位
3 我満 隆 16L 5'15.216 18.814 10L 3'12.279 6位
4 仁和健一 16L 5'15.338 18.674 10L 3'06.512 1位
5 田中英知 16L 5'15.611 18.372 10L 3'06.741 3位
6 長谷川寿美 16L 5'17.677 18.776 10L 3'10.750 5位
7 駒井壱強 16L 5'19.017 19.049 10L 3'13.433 7位
1 諏訪 聡 15L 5'02.150 19.553 10L 3'18.741 8位
2 板鼻桂仁 15L 5'05.962 19.397 10L 3'19.706 9位
3 菅井和也 15L 5'07.061 19.500 9L 3'04.127 11位
4 對馬友光 14L 5'15.003 19.608 9L 3'01.815 10位


ツーリングカー
        予選総合
順位 ドライバ-名 決勝 ベストラップ 周回 ベストタイム゚
1 釜萢一寛 18L 5'15.264 16.608 18L 5'07.611 1位
2 仁和健一 18L 5'18.049 16.614 18L 5'07.827 2位
3 長谷川豊 17L 5'04.107 16.670 18L 5'10.643 3位
4 我満 隆 17L 5'14.524 17.122 17L 5'03.098 4位
5 工藤英哲 17L 5'16.194 17.179 6位
6 佐藤肇 16L 5'13.004 18.196 15L 5'01.578 5位

 
2020年6月 
 





タミヤ+α予選 予選1R 予選2R
予選 順位 ドライバ-名 予選総合 周回 ト-タルタイム ベストラップ 周回 ト-タルタイム ベストラップ
1 釜萢一寛 10L 3'09.088 10L 3'10.789 18.393 10L 3'09.088 18.644
2 丸山博史 10L 3'09.769 10L 3'12.595 18.914 10L 3'09.769 18.713
3 仁和健一 10L 3'09.892 10L 3'16.677 18.349 10L 3'09.892 18.397
4 我満 隆 10L 3'10.193 10L 3'10.193 18.815 5L 3'13.843 19.014
5 石川 明 10L 3'11.176 10L 3'17.736 19.086 10L 3'11.176 18.711
6 田中英知 10L 3'11.414 10L 3'15.085 18.894 10L 3'11.414 18.732
7 長谷川寿美 10L 3'12.257 10L 3'12.257 18.591 10L 3'12.379 18.821
8 菅井和也 10L 3'13.483 10L 3'13.483 18.945 10L 3'18.236 19.090
9 駒井壱強 10L 3'13.693 10L 3'15.425 18.882 10L 3'13.693 19.135
10 諏訪 聡 10L 3'15.684 10L 3'17.873 19.192 10L 3'15.684 19.294
11 板鼻桂仁 10L 3'15.772 10L 3'15.772 19.250 8L 3'04.390 19.608
12 伊藤誠 9L 3'01.726 9L 3'01.726 19.338 9L 3'07.243 19.771
13 中村健一 9L 3'02.200 9L 3'11.414 19.491 9L 3'02.200 19.598
14 赤平電気 9L 3'03.579 9L 3'11.755 19.827 9L 3'03.579 19.945
15 赤平 亮 9L 3'03.848 9L 3'03.848 20.029 5L 1'43,156 19.804
16 對馬友光 9L 3'05.667 8L 3'10.909 20.292 9L 3'05.667 19.900
17 西村俊明 9L 3'06.969 8L 3'08.747 22.207 9L 3'06.969 20.181



 
F1予選 タイムアタック
予選順位> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
周回↓ 田中 我満 長谷川 石川 中村 板鼻桂 菅井 伊藤  赤平
1 22670 21154 21149 29523 22722 26368 23183 22426 30819
2 19632 19625 20293 20813 21380 21974 21747 21421 23035
3 22183 20071 31942 20725 33703 21771 21652 22223 23543
4 19733 20052 20620 125727 20783 20822 21494 22057 22255
5 19364 20897 22395 21905 20762 20879 21376 21596 42231
6 19281 20039 20072 20458 20920 21289 21015 20891 36462
7 41221 32610 20013 20002 27143 20877 20782 34131 37419
8 31753 20747 19820 148540 21216 31843 24518 28039 23410
9 23365 20167 20097 21399 22418 21112 23333 21828 28217
10 19202 25295 20124 20489 21483 21331 20992 22190 25072
11 19257 21147 19990 20451 20920 21574 28689 21108 23137
12 27318 20062 20262 22519 20257 23859 21596 25342 21930
13 19336 20389 20088 21300 20372 24384 23371 21979 21997
14 213509 20665 32501 23651 20856 22256 21086 26191
15 40837 20267 20105 31348 21411 21159 21482 79912
16 19363 20794 20186 27920 38552 20943 29970 23457
17 20027 20795 22327 22187 25880 25572
18 20201 20893 22408 34712 21415 42598
19 20183 23686 21107 21571 21384 31827
20 31492 26695 20463 21064 22198
21 20425 25840 21742 21326 21368
22 21068 21037 21429 21599 23481
23 20272 24035 20993 21454
24 23918 21575
25 20889 30766



M
予選
順位
ドライバ-名 予選総合 周回 1R ベストラップ 周回 2R ベストラップ
1 石川 明 9L 3'06.740 9L 3'17.106 21.009 9L 3'06.740 20.427
2 丸山博史 9L 3'12.585 9L 3'16.440 20.864 9L 3'12.585 20.437
3 工藤英鉄 8L 3'00.488 8L 3'01.856 22.202 8L 3'00.488 22.128
ツーリング
予選
順位
ドライバ-名 予選総合 周回 1R ベストラップ 周回 2R ベストラップ
1 小柴勇人 18L 5'03.743 18L 5'03.743 16.471 18L 5'07.553 16.708
2 釜萢一寛 18L 5'06.108 18L 5'12.319 16.541 18L 5'06.108 16.676
3 赤平 亮 18L 5'11.481 18L 5'17.008 17.216 18L 5'11.481 16.908
4 丸山博史 18L 5'16.776 8L 2'29.230 17.354 18L 5'16.776 17.097
5 我満 隆 17L 5'04.134 17L 5'06.145 17.235 17L 5'04.134 17.215
6 佐藤肇 17L 5'09.850 17L 5'09.850 18.283 16L 5'15.104 18.714
7 工藤英鉄 12L 4'12.446 12L 4'12.446 17.436
タミヤ+αクラス   2020/5/17
Aメイン Bメイン
18.83 18.78 18.73 19.09 19.10 予選ベスト 19.41 19.44 19.45 21.26 20.76
1位 2位 3位 4位 5位 1位 2位 3位 4位 5位
田中 長谷川 我満 石川 釜萢 ラップ 諏訪 長谷川 板鼻 對馬 赤平
4.30 4.03 3.34 4.84 4.85 1 3.21 3.65 4.38 6.09 4.50
19.07 19.49 19.61 21.03 19.20 2 20.51 20.89 20.92 21.81 21.87
19.32 19.39 18.94 19.22 19.10 3 19.52 20.23 19.80 21.61 20.71
18.96 19.11 19.00 18.93 19.05 4 19.75 19.39 20.02 22.32 20.96
18.81 18.98 21.01 18.78 19.28 5 19.73 19.40 19.77 21.56 20.60
18.64 19.13 19.17 19.45 21.26 6 19.64 19.71 19.97 20.63 20.86
18.84 18.69 18.89 19.04 18.90 7 19.38 19.51 19.84 21.12 20.46
18.62 18.81 19.16 18.83 20.58 8 19.67 19.60 19.60 20.97 20.86
18.49 18.93 19.03 19.31 19.13 9 19.35 21.43 19.96 21.89 20.76
19.22 18.88 18.86 19.00 18.80 10 19.58 19.92 19.65 20.57 20.73
19.02 18.62 19.05 18.61 18.75 11 22.58 19.67 20.10 21.00 20.69
18.63 18.83 19.25 18.90 18.88 12 19.71 19.68 20.27 20.61 20.47
18.54 18.86 18.76 18.77 19.04 13 19.59 19.44 19.81 26.60 27.24
18.67 18.63 19.00 18.82 19.03 14 20.13 21.93 20.55 21.38 27.43
18.87 18.83 18.94 19.07 18.81 15 19.75 20.01 20.28 22.40 22.07
18.96 18.80 18.93 18.93 18.95 16 19.33 19.97 19.62
18.93 18.63 19.05 18.73 19.27 17
17L 17L 17L 17L 17L ラップ 16L 16L 16L 15L 15L
5'06.05 5'06.68 5'09.99 5'10.26 5'12.88 タイム 5'01.43 5'04.49 5'04.54 5'10.01 5'10.21
18.49 18.62 18.76 18.61 18.75 ベスト 19.33 19.39 19.60 20.57 20.46
18.85 18.91 19.16 19.08 19.25 Ave 19.88 20.05 20.01 21.82 21.83
 


トラック  1R 2R
1位 長谷川 10 10
2位 石川 9 9
3位 赤平 8 8

コミカルバギー 1R 2R
1位 本田 9 10
2位 長谷川 10 9
3位 阿保 8 8
 
2019年↓ 

 タミヤチャレンジカップ 10月27日
タミチャレM
順位 予選1R 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 3:長谷川寿美 9L 3'09.550" 20.380" 21.061"
2] 1:葛西 孝 9L 3'15.720" 20.890" 21.746"
3] 4:諏訪 聡 9L 3'16.150" 20.980" 21.794"
4] 2:木村健一 8L 3'03.348" 21.123" 22.918"
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 2:古家崇行 10L 3'18.200" 19.520" 19.820"
2] 4:三上 淳 9L 3'00.360" 19.490" 20.040"
3] 5:石川 明 9L 3'09.790" 20.080" 21.087"
4] 3:中村健一 8L 3'04.510" 20.780" 23.063"
5] 1:赤平 亮 8L 3'09.030" 20.830" 23.628"
順位 予選2R 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 3:長谷川寿美 9L 3'04.640" 20.110" 20.515"
2] 1:葛西 孝 9L 3'08.100" 20.730" 20.900"
3] 2:木村健一 9L 3'12.870" 20.820" 21.430"
4] 4:諏訪 聡 9L 3'15.050" 21.210" 21.672"
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 2:古家崇行 10L 3'17.700" 19.370" 19.770"
2] 5:石川 明 9L 3'07.270" 19.860" 20.807"
3] 1:赤平 亮 9L 3'10.840" 20.000" 21.204"
4] 3:中村健一 9L 3'13.340" 20.890" 21.482"
5] 4:三上 淳 2L 40.360" 19.550" 20.180"
順位 決勝 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:古家崇行 16L 5'02.350" 19.490" 19.903"
2] 2:三上 淳 16L 5'04.530" 19.520" 20.030"
3] 6:赤平 亮 16L 5'08.280" 19.600" 20.158"
4] 4:石川 明 16L 5'09.440" 19.760" 20.313"
5] 3:長谷川寿美 16L 5'14.860" 20.010" 20.684"
6] 5:葛西 孝 15L 5'01.850" 20.440" 21.177"
7] 8:中村健一 15L 5'06.310" 20.360" 21.339"
8] 9:諏訪 聡 15L 5'13.240" 20.890" 21.919"
9] 7:木村健一 14L 5'07.800" 21.140" 21.928"

F1
順位 予選 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト
1 ] 石川 明 1R: 19.080" 19.120" 19.340" 19.410"
2 ] 長谷川寿美 2R: 19.190" 19.300" 19.340" 19.370"
3 ] 我満 隆 2R: 19.360" 19.380" 19.440" 19.440"
4 ] 板鼻桂仁 1R: 20.020" 20.020" 20.140" 20.170"
5 ] 中村健一 1R: 20.150" 20.270" 20.450" 20.530"
6 ] 伊藤誠 2R: 20.290" 20.330" 20.530" 20.560"
7 ] 赤平電気  2R: 20.540" 20.550" 20.690" 20.960"
  
順位 決勝 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ           
1] 1:石川 明 20L 6'15.790" 19.010" 19.591"
2] 3:我満 隆 19L 6'05.460" 19.180" 20.046"
3] 2:長谷川寿美 19L 6'13.230" 19.330" 20.512"
4] 4:板鼻桂仁 19L 6'20.140" 19.850" 20.842"
5] 6:伊藤誠 18L 6'06.420" 19.940" 21.224"
6] 7:赤平電気  18L 6'19.570" 20.490" 21.944"
7] 5:中村健一 17L 6'26.460" 21.150" 23.601"


ライダー 
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:葛西 孝 10L 3'01.060" 16.810" 18.106"
2] 2:三上 淳 10L 3'01.890" 16.400" 18.259"
3] 3:阿保伸一 10L 3'05.020" 13.369" 18.502"














タミチャレGT
順位 予選1R 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 3:赤平 亮 10L 3'13.380" 18.580" 19.338"
2] 4:長谷川豊 10L 3'13.990" 19.050" 19.399"
3] 2:古家崇行 10L 3'16.010" 19.050" 19.601"
4] 1:中村健一 9L 3'03.200" 19.610" 20.355"
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 2:石川 明 10L 3'14.820" 18.760" 19.482"
2] 3:我満 隆 9L 3'00.230" 19.620" 20.025"
3] 1:葛西 孝 9L 3'18.750" 21.090" 22.083"
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 2:湊谷 豊 9L 3'04.910" 20.060" 20.545"
2] 4:木村健一 9L 3'06.360" 19.660" 20.706"
3] 1:赤平電気  9L 3'12.160" 20.390" 21.351"
4] 3:三上 淳 2L 3'24.261" 19.860" 1'42.130"
  
順位 2R 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 4:長谷川豊 10L 3'10.490" 18.810" 19.049"
2] 2:古家崇行 10L 3'15.820" 19.090" 19.582"
3] 3:赤平 亮 10L 3'15.910" 19.160" 19.591"
4] 1:中村健一 9L 3'10.860" 19.830" 21.206"
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 2:石川 明 10L 3'14.590" 19.060" 19.459"
2] 3:我満 隆 10L 3'17.140" 19.490" 19.714"
3] 1:葛西 孝 9L 3'09.570" 20.380" 21.063"
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 3:三上 淳 10L 3'18.530" 19.290" 19.853"
2] 4:木村健一 10L 3'21.480" 19.580" 20.148"
3] 2:湊谷 豊 9L 3'02.280" 19.620" 20.253"
4] 1:赤平電気  8L 3'05.560" 20.480" 23.195"
 
 予選総合順位
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 4:長谷川豊 10L 3'10.490" 18.810" 19.049"
2] 3:赤平 亮 10L 3'13.380" 18.580" 19.338"
3] 2:石川 明 10L 3'14.820" 18.760" 19.482"
4] 2:古家崇行 10L 3'15.820" 19.090" 19.582"
5] 3:我満 隆 10L 3'17.140" 19.490" 19.714"
6] 3:三上 淳 10L 3'18.530" 19.290" 19.853"
7] 4:木村健一 10L 3'21.480" 19.580" 20.148"
8] 2:湊谷 豊 9L 3'02.280" 19.620" 20.253"
9] 1:中村健一 9L 3'03.200" 19.610" 20.355"
10] 1:葛西 孝 9L 3'09.570" 20.380" 21.063"
11] 1:赤平電気  9L 3'12.160" 20.390" 21.351"
              
決勝
順位 Aメイン 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:長谷川豊 17L 5'10.000" 18.810" 19.130"
2] 2:赤平 亮 17L 5'13.610" 18.910" 19.333"
3] 4:古家崇行 17L 5'17.670" 19.070" 19.543"
4] 3:石川 明 16L 5'01.180" 19.070" 19.776"
5] 6:三上 淳 16L 5'02.200" 19.240" 19.772"
6] 5:我満 隆 16L 5'03.260" 19.310" 19.834"
順位 Bメイン 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:木村健一 16L 5'02.290" 19.510" 19.894"
2] 2:湊谷 豊 16L 5'05.710" 19.390" 20.090"
3] 4:葛西 孝 16L 5'16.950" 19.880" 20.970"
4] 3:中村健一 10L 5'08.550" 19.820" 33.737"
5] 5:赤平電気  4L 1'10.470" 21.380" 21.640"

コミカルバギー
順位 1R 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:三上 淳 8L 3'14.180" 25.050" 26.832"
2] 2:本田大樹 8L 3'18.300" 26.670" 27.350"
3] 3:湊谷 豊 8L 3'21.400" 26.670" 27.387"
4] 5:66号車 7L 3'00.960" 27.000" 28.655"
5] 4:阿保伸一 7L 3'07.200" 25.960" 29.640"
順位 2R 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 3:三上 淳 7L 3'28.100" 27.710" 29.728"
2] 4:本田大樹 6L 3'02.840" 28.920" 30.473"
3] 2:湊谷 豊 6L 3'00.550" 28.980" 30.091"
4] 5:阿保伸一 6L 3'02.740" 29.900" 30.456"
5] 1:66号車 6L 3'23.320" 31.330" 33.886"
順位 3R 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:三上 淳 8L 3'29.440" 27.120" 28.424"
2] 2:本田大樹 7L 3'07.770" 28.300" 29.593"
3] 3:湊谷 豊 7L 3'14.110" 27.980" 30.136"
4] 5:66号車 7L 3'17.460" 29.370" 30.480"
5] 4:阿保伸一 6L 3'01.520" 29.270" 33.384"
順位 総合順位 ポイント 1R 2R 3R
1] 1:三上 淳 20pt 10 10 10
2] 2:本田大樹 18pt 9 9 9
3] 3:湊谷 豊 16pt 8 8 8
4] 5:66号車 14pt 7 6 7
5] 4:阿保伸一 13t 6 7 6

2019年10月20日 晴れ
トラック
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト
1 ] 長谷川寿美 21.540" 21.700" 21.810" 21.850"
2 ] 石川 明 21.570" 21.910" 21.920" 22.060"
3 ] 板鼻桂仁 22.350" 22.550" 22.830" 23.520"
4 ] 伊藤誠 22.460" 22.650" 23.200" 23.340"
5 ] 木村健一 22.563" 22.687" 22.800" 22.985"
     
順位 1R決勝 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:長谷川寿美 15L 5'06.460" 20.990" 21.605"
2] 2:石川 明 15L 5'16.140" 21.860" 22.257"
3] 3:板鼻桂仁 14L 5'02.320" 22.420" 22.880"
4] 5:木村健一 14L 5'02.921" 18.750" 22.824"
5] 4:伊藤誠 14L 5'05.680" 21.920" 23.096"
順位 2R決勝 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:長谷川寿美 15L 5'09.900" 21.400" 21.852"
2] 2:石川 明 14L 5'00.680" 21.930" 22.790"
3] 5:木村健一 14L 5'04.000" 21.063" 22.923"
4] 3:板鼻桂仁 14L 5'15.020" 22.620" 23.862"
5] 4:伊藤誠 13L 5'02.840" 22.390" 24.804"
順位 トラック総合順位
1/ 1] 長谷川寿美 20p 1R: 15L 5'06.460" 2R: 15L 5'09.900"
2/ 2] 石川 明 18p 1R: 15L 5'16.140" 2R: 14L 5'00.680"
3/ 3] 板鼻桂仁 15p 1R: 14L 5'02.320" 2R: 14L 5'15.020"
4/ 4] 木村健一 15p 1R: 14L 5'02.921" 2R: 14L 5'04.000"
5/ 5] 伊藤誠 12p 1R: 14L 5'05.680" 2R: 13L 5'02.840"

ツーリング
順位 予選1R 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 3:釜萢一寛 19L 5'17.020" 16.200" 16.697"
2] 4:長谷川豊 18L 5'00.610" 16.380" 16.700"
3] 2:我満 隆 18L 5'01.040" 16.350" 16.729"
4] 1:工藤英哲 18L 5'16.350" 16.220" 17.580"
順位 予選2R 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:工藤英哲 19L 5'16.470" 16.260" 16.656"
2] 3:釜萢一寛 18L 5'03.030" 16.490" 16.835"
3] 4:長谷川豊 18L 5'09.100" 16.710" 17.172"
4] 2:我満 隆 18L 5'13.530" 16.690" 17.418"
 
順位 決勝 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:工藤英哲 19L 5'04.990" 16.240" 16.775"
2] 3:長谷川豊 19L 5'12.730" 16.510" 17.130"
3] 4:我満 隆 18L 5'00.650" 16.680" 17.414"
4] 2:釜萢一寛 18L 5'05.610" 16.230" 17.768"


タミヤ+αクラス
順位 1R 予選 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 5:長谷川豊 10L 3'00.210" 17.740" 18.021"
2] 3:石川 明 10L 3'02.730" 18.100" 18.273"
3] 1:長谷川寿美 10L 3'03.270" 17.970" 18.327"
4] 4:板鼻桂仁 10L 3'11.230" 18.360" 19.123"
5] 2:伊藤誠 10L 3'11.990" 18.470" 19.199"
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 4:釜萢一寛 10L 3'03.010" 17.960" 18.301"
2] 1:我満 隆 10L 3'04.640" 17.980" 18.464"
3] 2:木村健一 10L 3'05.690" 18.240" 18.569"
4] 3:赤平電気  10L 3'18.960" 19.400" 19.896"
順位 2R予選 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 5:長谷川豊 10L 3'00.430" 17.820" 18.043"
2] 3:石川 明 10L 3'05.050" 17.960" 18.505"
3] 1:長谷川寿美 10L 3'06.290" 17.990" 18.629"
4] 4:板鼻桂仁 10L 3'08.320" 18.460" 18.832"
5] 2:伊藤誠 10L 3'14.050" 18.900" 19.405"
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 4:釜萢一寛 10L 3'02.190" 18.020" 18.219"
2] 2:木村健一 10L 3'06.160" 18.240" 18.616"
3] 1:我満 隆 10L 3'10.520" 18.030" 19.052"
4] 3:赤平電気  9L 3'00.400" 18.820" 20.044"
 
予選総合順位      
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 長谷川豊 1R: 10L 3'00.210" 2R: 10L 3'00.430"
2 ] 釜萢一寛 2R: 10L 3'02.190" 1R: 10L 3'03.010"
3 ] 石川 明 1R: 10L 3'02.730" 2R: 10L 3'05.050"
4 ] 長谷川寿美 1R: 10L 3'03.270" 2R: 10L 3'06.290"
5 ] 我満 隆 1R: 10L 3'04.640" 2R: 10L 3'10.520"
6 ] 木村健一 1R: 10L 3'05.690" 2R: 10L 3'06.160"
7 ] 板鼻桂仁 2R: 10L 3'08.320" 1R: 10L 3'11.230"
8 ] 伊藤誠 1R: 10L 3'11.990" 2R: 10L 3'14.050"
9 ] 赤平電気  1R: 10L 3'18.960" 2R: 9L 3'00.400"

順位 A決勝 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:長谷川豊 18L 5'10.650" 17.840" 18.055"
2] 3:石川 明 17L 5'02.800" 18.090" 18.667"
3] 2:釜萢一寛 17L 5'06.480" 17.840" 18.910"
4] 5:我満 隆 17L 5'11.590" 18.160" 19.175"
5] 4:長谷川寿美 17L 5'13.100" 18.360" 19.293"
順位 B決勝 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 3:伊藤誠 17L 5'10.790" 18.520" 19.165"
2] 1:木村健一 17L 5'11.780" 18.400" 19.265"
3] 2:板鼻桂仁 17L 5'12.850" 18.530" 19.313"
4] 5:諏訪 聡 17L 5'17.520" 18.900" 19.523"
5] 4:赤平電気  17L 5'17.930" 18.630" 19.588"


2019年9月15日
タミヤ+αクラス
順位 予選1R 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ 順位 予選総合 ベスト リザルト 2nd リザルト
1] 3:石川 明 10L 3'02.770" 18.080" 18.277" 1 ] 石川 明 1R: 10L 3'02.770" 2R: 10L 3'03.510"
2] 1:長谷川寿美 10L 3'03.770" 17.840" 18.377" 2 ] 長谷川寿美 1R: 10L 3'03.770" 2R: 10L 3'06.180"
3] 4:板鼻桂仁 10L 3'06.630" 18.280" 18.663" 3 ] 板鼻桂仁 1R: 10L 3'06.630" 2R: 10L 3'16.710"
4] 2:相内昭彦 10L 3'08.470" 18.130" 18.847" 4 ] 相内昭彦 2R: 10L 3'06.800" 1R: 10L 3'08.470"
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ 5 ] 菅井和也 2R: 10L 3'07.570" 1R: 10L 3'08.520"
1] 1:菅井和也 10L 3'08.520" 18.320" 18.852" 6 ] 木村健一 1R: 10L 3'08.610" 2R: 10L 3'13.860"
2] 3:木村健一 10L 3'08.610" 18.460" 18.861" 7 ] 伊藤誠 2R: 10L 3'09.120" 1R: 10L 3'10.460"
3] 2:伊藤誠 10L 3'10.460" 18.260" 19.046" 8 ] 赤平電気  1R: 10L 3'12.610" 2R: 7L 3'00.450"
4] 4:赤平電気  10L 3'12.610" 18.750" 19.261" 9 ] 我満 隆 2R: 10L 3'14.060" 1R: 10L 3'16.510"
5] 5:我満 隆 10L 3'16.510" 18.360" 19.651"
順位 予選2R 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ 決勝
1] 3:石川 明 10L 3'03.510" 17.800" 18.351" 順位 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
2] 1:長谷川寿美 10L 3'06.180" 17.980" 18.618" 1] 1:石川 明 18L 5'12.620" 17.910" 18.177"
3] 2:相内昭彦 10L 3'06.800" 17.830" 18.680" 2] 4:相内昭彦 17L 5'00.960" 17.690" 18.525"
4] 4:板鼻桂仁 10L 3'16.710" 17.980" 19.671" 3] 9:我満 隆 17L 5'01.310" 17.900" 18.444"
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ 4] 2:長谷川寿美 17L 5'06.410" 18.140" 18.915"
1] 1:菅井和也 10L 3'07.570" 18.170" 18.757" 5] 5:菅井和也 17L 5'07.450" 18.160" 18.902"
2] 2:伊藤誠 10L 3'09.120" 18.400" 18.912" 6] 8:赤平電気  16L 5'03.990" 18.760" 19.822"
3] 3:木村健一 10L 3'13.860" 18.210" 19.386" 7] 7:伊藤誠 16L 5'10.030" 18.500" 20.287"
4] 5:我満 隆 10L 3'14.060" 18.280" 19.406" 8] 6:木村健一 16L 5'11.460" 18.710" 20.271"
5] 4:赤平電気  7L 3'00.450" 19.100" 25.778" 9] 3:板鼻桂仁 3L 未計測 44.740" 20.150" 20.175"
 

F1
順位 予選 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 順位 決勝 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1 ] 石川 明 18.820" 19.040" 19.140" 19.210" 1] 1:石川 明 26L 8'10.510" 19.060" 19.481"
2 ] 長谷川寿美 18.970" 19.000" 19.100" 19.140" 2] 2:長谷川寿美 25L 8'04.620" 19.000" 20.025"
3 ] 赤馬研 19.300" 19.400" 19.430" 19.560" 3] 3:赤馬研 25L 8'18.230" 19.440" 20.584"
4 ] 菅井和也 19.660" 19.900" 20.080" 20.090" 4] 4:菅井和也 25L 8'19.840" 19.830" 20.627"
5 ] 板鼻桂仁 19.680" 19.750" 19.810" 19.840" 5] 7:赤平電気  24L 8'01.670" 19.510" 20.693"
6 ] 伊藤誠 19.900" 20.540" 20.710" 20.720" 6] 8:我満 隆 24L 8'06.710" 19.930" 20.898"
7 ] 赤平電気  20.290" 20.860" 20.900" 20.970" 7] 5:板鼻桂仁 24L 8'11.870" 19.850" 21.164"
8 ] 我満 隆 20.360" 20.420" 20.610" 20.810" 8] 6:伊藤誠 23L 8'15.230" 20.310" 22.247"

タミチャレGT
順位 予選1R 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ 順位 予選総合 ベスト リザルト 2nd リザルト
1] 6:長谷川豊 10L 3'14.330" 19.030" 19.433" 1 ] 長谷川豊 1R: 10L 3'14.330" 2R: 10L 3'15.690"
2] 3:石川 明 10L 3'15.520" 19.090" 19.552" 2 ] 工藤英哲 2R: 10L 3'15.150" 1R: 9L 3'07.410"
3] 1:菅井和也 9L 3'02.560" 19.140" 20.284" 3 ] 石川 明 1R: 10L 3'15.520" 2R: / NOT START /
4] 2:木村健一 9L 3'03.130" 19.500" 20.347" 4 ] 木村健一 2R: 9L 3'00.590" 1R: 9L 3'03.130"
5] 4:工藤英哲 9L 3'07.410" 19.180" 20.823" 5 ] 菅井和也 2R: 9L 3'02.430" 1R: 9L 3'02.560"
6] 5:赤平電気  9L 3'09.690" 20.100" 21.076" 6 ] 赤平電気  1R: 9L 3'09.690" 2R: 9L 3'13.270"
決勝
順位 予選2R 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ 順位 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 4:工藤英哲 10L 3'15.150" 19.220" 19.515" 1] 1:長谷川豊 17L 5'12.540" 18.940" 19.306"
2] 6:長谷川豊 10L 3'15.690" 19.220" 19.569" 2] 2:工藤英哲 16L 5'02.520" 19.160" 19.916"
